2016年—2021年 甘肃省普通高考录取分数(最高分/最低分)
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
理 426/233 理 361/192 理 423/213 理 384/165 理 283/238 理 292/212
文 435/288 文 370/234 文 402/288 文 359/250
甘肃省2022年招生计划
序号 科类 专业名称 学制 计划数 学费(元/年)
1 理工 汽车检测与维修技术 三年 4 7980
2 汽车电子技术 三年 6 7980
3 新能源汽车检测与维修技术 三年 2 7980
4 汽车制造与试验技术 三年 1 7980
5 汽车造型与改装技术 三年 4 7980
6 新能源汽车技术 三年 2 7980
7 汽车智能技术 三年 4 7980
8 数控技术 三年 2 7980
9 模具设计与制造 三年 2 7980
10 机械制造及自动化 三年 2 7980
11 智能焊接技术 三年 2 7980
12 电气自动化技术 三年 3 7980
13 机电一体化技术 三年 2 7980
14 汽车技术服务与营销 三年 5 6900
15 保险实务 三年 3 6900
理科合计: 44


Baidu
map