2016年—2021年 辽宁省普通高考录取分数(最高分/最低分)
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
理 434/307 理 414/343 理 441/382 理 440/384 理 431/370 高考改革(物理)392/232
文 416/348 文 474/379 文 464/430 文 465/368 文 460/417 高考改革(历史)443/414
辽宁省2022年招生计划
序号 科类 专业名称 学制 计划数 学费(元/年)
1 理工 汽车检测与维修技术 三年 4 7980
2 汽车电子技术 三年 5 7980
3 新能源汽车检测与维修技术 三年 4 7980
4 汽车制造与试验技术 三年 2 7980
5 汽车造型与改装技术 三年 4 7980
6 新能源汽车技术 三年 4 7980
7 汽车智能技术 三年 2 7980
8 氢能技术应用 三年 2 6000
9 数控技术 三年 2 7980
10 模具设计与制造 三年 2 7980
11 机械制造及自动化 三年 2 7980
12 工业工程技术 三年 2 7980
13 工业设计 三年 2 6000
14 电气自动化技术 三年 2 7980
15 机电一体化技术 三年 2 7980
16 工业机器人技术 三年 2 7980
17 智能控制技术 三年 2 7980
18 电子信息工程技术 三年 2 5500
19 智能机器人技术 三年 5 7980
理科合计: 52
序号 科类 专业名称 学制 计划数 学费(元/年)
1 文史 现代物流管理 三年 2 6900
2 汽车技术服务与营销 三年 2 6900
3 保险实务 三年 2 6900
4 统计与会计核算 三年 2 6000
文科合计: 8


Baidu
map