2016年—2021年 广西普通高考录取分数(最高分/最低分)
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
理 334/246 理 293/199 理 308/229 理 327/214 理 274/247 理 270/180
文 237 文 257/241 文 433/259
广西2022年招生计划
序号 科类 专业名称 学制 计划数 学费(元/年)
1 理工 汽车检测与维修技术 三年 4 7980
2 汽车电子技术 三年 4 7980
3 汽车制造与试验技术 三年 1 7980
4 汽车造型与改装技术 三年 4 7980
5 新能源汽车技术 三年 4 7980
6 汽车智能技术 三年 2 7980
7 模具设计与制造 三年 2 7980
8 机械制造及自动化 三年 2 7980
9 工业产品质量检测技术 三年 2 7980
10 智能焊接技术 三年 4 7980
11 电气自动化技术 三年 6 7980
12 工业机器人技术 三年 2 7980
13 电子信息工程技术 三年 2 5500
14 汽车技术服务与营销 三年 4 6900
15 保险实务 三年 2 6900
16 人工智能技术应用 三年 2 6000
17 移动互联应用技术 三年 2 6000
18 物联网应用技术 三年 2 5500
19 云计算技术应用 三年 2 6000
20 信息安全技术应用 三年 2 5500
理科合计: 55
序号 科类 专业名称 学制 计划数 学费(元/年)
1 文史 汽车检测与维修技术 三年 3 7980
2 汽车电子技术 三年 3 7980
3 新能源汽车检测与维修技术 三年 2 7980
4 汽车造型与改装技术 三年 2 7980
5 工业工程技术 三年 2 7980
6 工业设计 三年 2 6000
7 机电一体化技术 三年 3 7980
8 现代物流管理 三年 2 6900
9 汽车技术服务与营销 三年 2 6900
10 保险实务 三年 2 6900
11 统计与会计核算 三年 2 6000
文科合计: 25


Baidu
map